Etiqueta: destellos
Observaciones de la ISS (Estación Espacial Internacional) esta semana en Cehegín
29 agosto 2009
Los próximos días vamos a poder observar el paso de la Estación Espacial Internacional sobre nuestras cabezas, a menos de un kilómetro y medio de nosotros, para arriba.
Sobre todo el próximo día 6 de septiembre, va a pasar muy, muy cerquita de la Región de Murcia;
su brillo será de una magnitud muy grande, de -3,4, cuando el brillo medio normalmente está en -2; para hacernos una idea, aquí pongo unos ejemplos de medidas de brillo:
Sun | -26.7 (about 400 000 times brighter than full Moon!) |
Full Moon | -12.7 |
Brightest Iridium flares | -8 |
Venus (at brightest) | -4.4 |
International Space Station | -2 |
Sirius (brightest star) | -1.44 |
Limit of human eye | +6 to +7 |
Limit of 10×50 binoculars | +9 |
Pluto | +14 |
Limit of Hubble Space Telescope | +30 |
Aquí dejo las horas de paso y más datos para lo próximos días:
ate | Mag | Starts | Max. altitude | Ends | ||||||
Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
29 Aug | -0.1 | 06:55:33 | 10 | N | 06:57:05 | 13 | NNE | 06:58:35 | 10 | NE |
31 Aug | -0.1 | 06:10:06 | 10 | N | 06:11:41 | 14 | NNE | 06:13:16 | 10 | ENE |
1 Sep | -1.4 | 06:34:13 | 10 | NNW | 06:36:51 | 30 | NNE | 06:39:29 | 10 | E |
2 Sep | -0.2 | 05:25:39 | 14 | N | 05:26:14 | 14 | NNE | 05:27:55 | 10 | ENE |
2 Sep | -3.4 | 06:58:52 | 10 | NW | 07:01:45 | 73 | SW | 07:04:39 | 10 | SE |
3 Sep | -1.6 | 05:50:34 | 27 | N | 05:51:22 | 32 | NNE | 05:54:01 | 10 | E |
4 Sep | -3.5 | 06:15:51 | 57 | W | 06:16:14 | 68 | SW | 06:19:06 | 10 | SE |
5 Sep | -1.5 | 06:41:31 | 16 | SSW | 06:41:31 | 16 | SSW | 06:42:51 | 10 | S |
5 Sep | -1.3 | 21:29:32 | 10 | S | 21:30:34 | 15 | SSE | 21:30:34 | 15 | SSE |
6 Sep | -3.4 | 21:53:14 | 10 | SW | 21:55:56 | 65 | SSE | 21:55:56 | 65 | SSE |
7 Sep | -1.7 | 20:43:47 | 10 | S | 20:45:50 | 18 | SE | 20:47:54 | 10 | E |
7 Sep | -1.6 | 22:18:16 | 10 | W | 22:20:53 | 32 | NNW | 22:20:53 | 32 | NNW |
Yo haré varias observaciones unos días antes del día 6, para practicar con la cámara y coger un poco de experiencia para el día 6, dónde realmente disfrutaremos de un espectáculo de unos 4 minutos.
Si te quieres apuntar el día 6 o experimentar con alguna observación algún día previo, puedes enviarme un email a angel @ abrilruiz.es y te cuento cómo. Voy a ir probando a observar desde el Cabecico de San Agustín (Cehegín). En principio, el día 6 lo veremos en dirección Sur Oeste, es decir, mirando hacia la Sierra de Burete, por lo que tenemos campo de visión libre.
Yo no entiendo mucho de esto, pero al menos me situo más o menos en el espacio, para saber dónde hay que mirar :-). El año pasado fui de los primeros entre cientos que consiguió avistarla en el Planetario de Madrid, así que mal, lo que se dice mal del todo, no se me da, jejeje.
Más información aquí: http://www.heavens-above.com/
*PDTA: lo que se ve es como una especie de estrella fugaz, que va muy despacito y brilla mucho. Con prismáticos o telescopio, tal vez pueda distinguirse la forma de la ISS. Pongo aquí una foto que hice el otro día a una maqueta en la estación de la NASA de Robledo de Chavela
un abrazo,
aabrilru
PDTA2: compartir el conocimiento genera conocimiento.